New
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4

2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4

$14,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 1045
236,522 km
Automatic
Ute
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4
2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20 4X4

Key information

2019 SsangYong Musso ULTIMATE PLUS Q201 MY20
Kilometres
236,522kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Stock no
1045
VIN
KPAYA1EESKP051721

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4
Exterior colorBlack
GearboxAutomatic

Specifications

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Echuca Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11225

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Echuca Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Echuca Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Echuca Auto GroupCar Dealership in Echuca VIC. Dealer License: LMCT 11225. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio