New
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5

2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5

$23,950

Excl. Govt. Charges
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 0946
106,252 km
Automatic
SUV
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5

Key information

2018 Subaru Forester 2.5i Premium S5
Kilometres
106,252kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
2498 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
0946
VIN
JF2SK9KL5KG003928

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorGrey
Torque239 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2498 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Weight2223 kg
Length4625 mm
Height1730 mm
Width1815 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Echuca Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11225

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Echuca Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Echuca Auto Group map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:00am-2:00pm
  • Sun: Closed
Echuca Auto Group. Car Dealership in Echuca VIC. Dealer License: LMCT 11225. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio